(资料图)
沪深交易所2023年05月04日公布的交易公开信息显示,汉仪股份因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。汉仪股份当日收报53.93元,涨跌幅20.00%,换手率37.86%,成交额3.73亿元。异常期间04月28日至05月04日,期间涨幅44.01%,累计偏离值42.63%,区间成交额6.45亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3109.64 | 0 | 3109.64 |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1944.67 | 0 | 1944.67 |
3 | 华泰证券绍兴府山营业部 | 958.59 | 2.94 | 955.65 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 823.45 | 236.26 | 587.19 |
5 | 国泰君安证券深圳益田路营业部 | 746.1 | 0 | 746.1 |
合计 | - | 7582.45 | 239.2 | 7343.25 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券海南分公司 | 19.27 | 1256.34 | -1237.07 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 483.26 | 941.33 | -458.08 |
3 | 机构专用 | 232.72 | 767.81 | -535.09 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 218.94 | 724.18 | -505.24 |
5 | 机构专用 | 160.55 | 688.16 | -527.61 |
合计 | - | 1114.74 | 4377.82 | -3263.09 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3109.64 | 0 | 3109.64 |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1944.67 | 0 | 1944.67 |
3 | 华泰证券绍兴府山营业部 | 958.59 | 2.94 | 955.65 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 823.45 | 236.26 | 587.19 |
5 | 国泰君安证券深圳益田路营业部 | 746.1 | 0 | 746.1 |
合计 | - | 7582.45 | 239.2 | 7343.25 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券海南分公司 | 19.27 | 1256.34 | -1237.07 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 483.26 | 941.33 | -458.08 |
3 | 机构专用 | 232.72 | 767.81 | -535.09 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 218.94 | 724.18 | -505.24 |
5 | 机构专用 | 160.55 | 688.16 | -527.61 |
合计 | - | 1114.74 | 4377.82 | -3263.09 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 3109.64 | 0 | 3109.64 |
2 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 1944.67 | 1.72 | 1942.95 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 1555.53 | 997.05 | 558.48 |
4 | 长江证券上海锦绣路营业部 | 1545.51 | 2.68 | 1542.83 |
5 | 东兴证券上海肇嘉浜路营业部 | 1477.9 | 0.54 | 1477.36 |
合计 | - | 9633.25 | 1001.99 | 8631.26 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 2059.64 | -2059.64 |
2 | 安信证券海南分公司 | 30.5 | 1380.28 | -1349.78 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 310.06 | 1197.13 | -887.07 |
4 | 方正证券昆明西昌路营业部 | 42.31 | 1101.97 | -1059.67 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 1555.53 | 997.05 | 558.48 |
合计 | - | 1938.4 | 6736.07 | -4797.68 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。